
HERO3をマイナーアップデート
GoPro HERO3+
GoPro HERO3+シリーズは、GoPro HERO3シリーズから低照度性能が劇的に向上させたアップグレードモデル。撮影性能はHERO3と同等です。
GoPro HERO3+のキーポイント
⚖️ 最新モデルとの比較
📹
モデルラインアップ

GoPro HERO3+ Black
対応フォーマット
- 4K15fps
- 2.7K30fps
- 1440p48fps
- 1080p60fps
- 1200万画素
カメラスペック
- 発売日
- 2013/11/13
- チップセット
- イメージセンサー・サイズ
- 1/2.3”
- レンズ口径
- f/2.8
- 手ぶれ補正
- 10ビットカラー
- x
- ループ録画
- ✔
- ライブストリーミング
- x
- 防水
- 40m
- 最大ストレージ容量
- 64GB
- 本体サイズ
- 59 * 40.5 * 30 mm
- バッテリー容量
- 1,160 mAh (着脱式)
- 重量
- 74g
後継モデル GoPro HERO4 Black
✨
特徴
HERO3をベースに小さなアップデートを追加
HERO3+は、撮影機能面では、HEROをベースに低照度性能が劇的に向上したモデル。
- 低照度性能を向上
- 風切り音低減によるオーディオ機能の向上
- バッテリー寿命も改善(HERO3よりも30%長い)
の3点が大きなアップデートポイントです。
筐体・防水ケースが小型化
HERO3+は見た目はHERO3にそっくりですが、HERO3よりも20%軽量で15%ほど小型化されています。同時に防水ケースも小型化されています。
アップデートで「SuperView」に対応
GoProといえば超広角映像。その広角映像は「SuperView」と呼ばれるものですが、HERO3+はファームウェアアップデートで「SuperView」に対応しています。

GoProのHyperView・SuperViewとは?他モードとの違い、メリット・デメリット
GoProらしい映像を撮影できるHyperView・SuperView。他モードとの違いや、メリット・デメリット、利用可能なモデルを解説します。
➔
🔋
GoPro HERO3のバッテリー:互換性と連続稼働時間
HERO3+シリーズ(Silver、Black)は、前モデルから容量がアップした1,180mAhのバッテリー(AHDBT-301)を搭載し、稼働時間が約30%向上しています。HERO3とバッテリーの互換性はありますが、1日の撮影を乗り切るためには複数の予備バッテリーを用意することをおすすめします。
🔄 HERO3のバッテリー互換性一覧
| カメラモデル | Gen 4AGBAT-001 (2,150 mAh)AEBAT-001 (1,900 mAh) | Gen 3ADBAT-011 (1,720 mAh)ADBAT-001 (1,720 mAh) | Gen 2AJBAT-001 (1,220 mAh)AABAT-001-AS (1,220 mAh) | Gen 1AHDBT-401 (1,160 mAh)AHDBT-301 (1,180 mAh)AHDBT-201 (1,180 mAh) |
|---|---|---|---|---|
| HERO3+ Black | - | - | - | ✓ |
| HERO3+ Silver | - | - | - | ✓ |
| HERO 13 Black 現行 | ✓ | - | - | - |
| LIT HERO 現行 | 🔒 内蔵バッテリー (1,255 mAh / 交換不可) | |||
⏱️ バッテリーの連続撮影時間(連続稼働時間目安)
⚠️ 連続撮影時間はGoProが公式に表明しているモデルのみ表示しています
| カメラモデル | 8K / 5.3K / 5K | 4K | 2.7K | 1080p |
|---|---|---|---|---|
| HERO3+ Black | - | - | - | - |
| HERO3+ Silver | - | - | - | - |
| HERO 13 Black 現行 | 1時間30分 | 1時間30分 | - | 2時間30分 |
| LIT HERO 現行 | - | 1時間49分 | - | - |
💾
GoPro HERO3対応のmicroSDカード:最大容量と録画時間
最大64GBのmicroSDカードに対応しています。上位のBlackエディションによる高解像度撮影をエラーなくスムーズに記録するためには、Class10以上の高速なカードの使用が推奨されます。
🔄 対応するSDカードの最大容量と互換性
| カメラモデル | 1TB | 512GB | 256GB | 128GB | 64GB |
|---|---|---|---|---|---|
HERO3+ Black Class 10 以上 | - | - | - | - | ✓ |
HERO3+ Silver Class 10 / UHS-I 以上 | - | - | - | - | ✓ |
HERO 13 Black 現行 A2 V30 / U3 以上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LIT HERO 現行 A2 V30 / U3 以上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
⏱️ microSDカード容量・解像度ごとの最大録画時間
⚠️ 各モデルの最大対応容量のmicroSDカードを使用した場合の目安です。| fps | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | 16時間 | - |
| 120fps | - | - | 16時間 | - |
| 100fps | - | - | 16時間 | - |
| 60fps | - | - | 16時間 | - |
| 48fps | - | - | 16時間 | - |
| 30fps | - | - | 21時間20分 | - |
| 15fps | - | - | 21時間20分 | - |
| 12fps | - | - | 21時間20分 | - |
| fps | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 120fps | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 100fps | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 60fps | - | - | 24時間 | 24時間 |
| 48fps | - | - | 24時間 | 24時間 |
| 30fps | - | - | 32時間 | 32時間 |
| 15fps | 2時間 | - | 32時間 | 32時間 |
| 12fps | 2時間 | - | 32時間 | 32時間 |
| fps | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | 16時間 | - |
| 120fps | - | - | 24時間 | - |
| 100fps | - | - | - | - |
| 60fps | - | - | - | - |
| 48fps | - | - | - | - |
| 30fps | 2時間30分 | 2時間30分 | - | - |
| 15fps | - | - | - | - |
| 12fps | - | - | - | - |
| fps | HERO3+ Black | HERO3+ Silver | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | 24時間 | - |
| 120fps | - | - | 32時間 | - |
| 100fps | - | - | 32時間 | - |
| 60fps | 2時間40分 | 2時間40分 | 42時間40分 | 42時間40分 |
| 48fps | 2時間40分 | - | 42時間40分 | - |
| 30fps | 3時間20分 | 3時間20分 | 53時間20分 | 53時間20分 |
| 15fps | - | - | 53時間20分 | - |
| 12fps | - | - | 53時間20分 | - |
⚖️


