
GoProをメジャーにした大ヒットモデル
GoPro HERO3
GoPro HERO3シリーズは、GoProをアクションカメラとして一躍有名にした大ヒットモデル。小型で高画質な映像が撮影できます。
GoPro HERO3のキーポイント
モデルラインアップ

GoPro HERO3 Black
対応フォーマット
- 4K15fps
- 2.7K30fps
- 1440p48fps
- 1080p60fps
- 1200万画素
カメラスペック
- 発売日
- 2012/12/5
- チップセット
- イメージセンサー・サイズ
- 1/2.3”
- レンズ口径
- f/2.8
- 手ぶれ補正
- 10ビットカラー
- x
- ループ録画
- ✔
- ライブストリーミング
- x
- 防水
- 60m
- 最大ストレージ容量
- 64GB
- 本体サイズ
- 59 * 40.5 * 30 mm
- バッテリー容量
- 1,160 mAh (着脱式)
- 重量
- 73g
後継モデル GoPro HERO3+ Black
特徴
White、Silver、Blackの3モデル展開
これまでのGoProは、メインモデルのみの展開でしたが、HERO 3ではGoProシリーズで初めてスペックと価格が異なる3モデル展開に。
HERO7まで断続的に継続されたWhite、Silver、Blackのカラー展開は、プロフェッショナルユーザーだけでなく、SNSなどに動画をアップしたいライトユーザーにもヒットしました。
エディションごとの違いは、本体のHERO3の「3」のカラーで見分けがつくようになっています。
小型ながらも4K撮影に対応
GoPro HERO3は、4K/15fpsでの動画撮影に対応。15fpsとパラパラ漫画調の動画になってしまいますが、このサイズのカメラで4K撮影ができるということ自体が、発売当初はかなりの驚きでした。
当時は最高スペックだったが、現在ではスペック不足
GoPro HERO3の登場からすでに10年以上が経っており、流石に最新モデルと比較するとスペック不足は否めいません。
最新のフラッグシップモデルとは比較にならないのは当然として、エントリーモデルであるLIT HERO (2025)やHERO (2024)よりも大幅にスペックが落ちることを考えると、今から入手するのは得策ではないでしょう。
GoPro HERO3のバッテリー:互換性と連続稼働時間
HERO3シリーズ(White、Silver、Black)は、1,050mAhの交換式リチウムイオンバッテリーを使用します。現行の最新モデルに比べるとバッテリー容量が少ないため、長時間の録画には予備バッテリーの携帯が必須となります。
🔄 HERO3のバッテリー互換性一覧
| カメラモデル | Gen 4AGBAT-001 (2,150 mAh)AEBAT-001 (1,900 mAh) | Gen 3ADBAT-011 (1,720 mAh)ADBAT-001 (1,720 mAh) | Gen 2AJBAT-001 (1,220 mAh)AABAT-001-AS (1,220 mAh) | Gen 1AHDBT-401 (1,160 mAh)AHDBT-301 (1,180 mAh)AHDBT-201 (1,180 mAh) |
|---|---|---|---|---|
| HERO3 Black | - | - | - | ✓ |
| HERO3 Silver | - | - | - | ✓ |
| HERO3 White | - | - | - | ✓ |
| HERO 13 Black 現行 | ✓ | - | - | - |
| LIT HERO 現行 | 🔒 内蔵バッテリー (1,255 mAh / 交換不可) | |||
⏱️ バッテリーの連続撮影時間(連続稼働時間目安)
| カメラモデル | 8K / 5.3K / 5K | 4K | 2.7K | 1080p |
|---|---|---|---|---|
| HERO3 Black | - | - | - | - |
| HERO3 Silver | - | - | - | - |
| HERO3 White | - | - | - | - |
| HERO 13 Black 現行 | 1時間30分 | 1時間30分 | - | 2時間30分 |
| LIT HERO 現行 | - | 1時間49分 | - | - |
GoPro HERO3対応のmicroSDカード:最大容量と録画時間
各モデル共通で最大64GBまでのmicroSDカードをサポートしています。最新モデルの1TBと比べると上限は小さいですが、当時のフルHD録画であれば64GBでも十分な録画時間をカバーできます。
🔄 対応するSDカードの最大容量と互換性
| カメラモデル | 1TB | 512GB | 256GB | 128GB | 64GB |
|---|---|---|---|---|---|
HERO3 Black Class 10 以上 | - | - | - | - | ✓ |
HERO3 Silver Class 10 以上 | - | - | - | - | ✓ |
HERO3 White Class 10 / UHS-I 以上 | - | - | - | - | ✓ |
HERO 13 Black 現行 A2 V30 / U3 以上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LIT HERO 現行 A2 V30 / U3 以上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
⏱️ microSDカード容量・解像度ごとの最大録画時間
⚠️ 各モデルの最大対応容量のmicroSDカードを使用した場合の目安です。| fps | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 120fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 100fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 60fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 48fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 30fps | - | - | - | 21時間20分 | - |
| 15fps | - | - | - | 21時間20分 | - |
| 12fps | - | - | - | 21時間20分 | - |
| fps | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 120fps | - | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 100fps | - | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 60fps | - | - | - | 24時間 | 24時間 |
| 48fps | - | - | - | 24時間 | 24時間 |
| 30fps | - | - | - | 32時間 | 32時間 |
| 15fps | 2時間 | - | - | 32時間 | 32時間 |
| 12fps | 2時間 | - | - | 32時間 | 32時間 |
| fps | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 120fps | - | - | - | 24時間 | - |
| 100fps | - | - | - | - | - |
| 60fps | - | - | - | - | - |
| 48fps | - | - | - | - | - |
| 30fps | 2時間30分 | - | - | - | - |
| 15fps | - | - | - | - | - |
| 12fps | - | - | - | - | - |
| fps | HERO3 Black | HERO3 Silver | HERO3 White | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | - | 24時間 | - |
| 120fps | - | - | - | 32時間 | - |
| 100fps | - | - | - | 32時間 | - |
| 60fps | 2時間40分 | - | - | 42時間40分 | 42時間40分 |
| 48fps | 2時間40分 | - | - | 42時間40分 | - |
| 30fps | 3時間20分 | 3時間20分 | 3時間20分 | 53時間20分 | 53時間20分 |
| 15fps | - | - | - | 53時間20分 | - |
| 12fps | - | - | - | 53時間20分 | - |





