
4K/30fpsに対応、背面ディスプレイモデルも
GoPro HERO4
GoPro HERO4シリーズは、GoProシリーズで初めて4K/30fps撮影に対応したり、背面タッチディスプレイやBluetoothが搭載されるなど、人気モデルとなったHERO3+シリーズを一つ進化させたシリーズです。
GoPro HERO4のキーポイント
モデルラインアップ

GoPro HERO Session
対応フォーマット
- 1440p30fps
- 1080p60fps
- 800万画素
カメラスペック
- 発売日
- 2016/4/22
- チップセット
- イメージセンサー・サイズ
- 1/3.2”
- レンズ口径
- f/2.8
- 手ぶれ補正
- 10ビットカラー
- x
- ループ録画
- ✔
- ライブストリーミング
- x
- 防水
- 10m
- 最大ストレージ容量
- 128GB
- 本体サイズ
- 38.2 * 38.2 * 36.4 mm
- 重量
- 74g
後継モデル GoPro HERO5 Session
特徴
※ HERO Sessionは発売当初は「HERO4 Session」という名称、のちに名称変更。
初めて4k/30fpsに対応
GoPro HERO4は、BlackモデルでGoPro史上初となる4k/30fps動画の撮影に対応。
これまでは4K/15fpsだったものが、実用的な30fpsに対応することで、より美しい画像でアクションシーンを撮影することが可能になっています。
背面にプレビュー可能なタッチディスプレイを搭載
GoPro HERO4シリーズは、待望の背面タッチディスプレイを搭載した初めてのシリーズ。背面タッチディスプレイはその後の全てのGoPro HEROシリーズで搭載されることになります。
HERO4シリーズでは、背面タッチディスプレイが搭載されたのはミドルグレードのSilverモデルのみで、Blackモデルには非搭載でした。
なお、HERO4シリーズは、
- HERO4 Black: HERO3+から撮影機能を強化したモデル
- HERO4 Silver: 中身はHERO3+と同等で、背面ディスプレイを搭載
という棲み分けになっています。
初めてBluetooth搭載
これまでのGoProは、Wifi機能のみでBluetooth機能がありませんでしたが、HERO4シリーズからWifiに加えて初めてBluetooth機能も搭載しています。
GoPro HEROのバッテリー:互換性と連続稼働時間
GoProのバッテリー連続稼働時間(撮影時間)は、解像度やフレームレートの設定によって大きく異なります。長時間の撮影を行う際には、予備バッテリーの準備や外部USB給電の活用をおすすめします。
🔄 HEROのバッテリー互換性一覧
| カメラモデル | Gen 4AGBAT-001 (2,150 mAh)AEBAT-001 (1,900 mAh) | Gen 3ADBAT-011 (1,720 mAh)ADBAT-001 (1,720 mAh) | Gen 2AJBAT-001 (1,220 mAh)AABAT-001-AS (1,220 mAh) | Gen 1AHDBT-401 (1,160 mAh)AHDBT-301 (1,180 mAh)AHDBT-201 (1,180 mAh) |
|---|---|---|---|---|
| HERO Session | - | - | - | - |
| HERO4 Black | - | - | - | ✓ |
| HERO4 Silver | - | - | - | ✓ |
| HERO 13 Black 現行 | ✓ | - | - | - |
| LIT HERO 現行 | 🔒 内蔵バッテリー (1,255 mAh / 交換不可) | |||
⏱️ バッテリーの連続撮影時間(連続稼働時間目安)
| カメラモデル | 8K / 5.3K / 5K | 4K | 2.7K | 1080p |
|---|---|---|---|---|
| HERO Session | - | - | - | - |
| HERO4 Black | - | - | - | - |
| HERO4 Silver | - | - | - | - |
| HERO 13 Black 現行 | 1時間30分 | 1時間30分 | - | 2時間30分 |
| LIT HERO 現行 | - | 1時間49分 | - | - |
GoPro HERO対応のmicroSDカード:最大容量と録画時間
GoProで安定した高画質録画を行うためには、撮影する解像度のビットレートに耐えうるU3/V30クラス以上の高速microSDカードを使用してください。容量はバッテリーの連続稼働時間とのバランスを考慮して選択することをお勧めします。
🔄 対応するSDカードの最大容量と互換性
| カメラモデル | 1TB | 512GB | 256GB | 128GB | 64GB |
|---|---|---|---|---|---|
HERO Session - | - | - | - | ✓ | ✓ |
HERO4 Black Class 10 / UHS-I 以上 | - | - | - | ✓ | ✓ |
HERO4 Silver Class 10 / UHS-I 以上 | - | - | - | ✓ | ✓ |
HERO 13 Black 現行 A2 V30 / U3 以上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LIT HERO 現行 A2 V30 / U3 以上 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
⏱️ microSDカード容量・解像度ごとの最大録画時間
⚠️ 各モデルの最大対応容量のmicroSDカードを使用した場合の目安です。| fps | HERO Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 120fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 100fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 90fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 80fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 60fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 48fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 30fps | - | - | - | 21時間20分 | - |
| 15fps | - | - | - | 21時間20分 | - |
| fps | HERO Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 120fps | - | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 100fps | - | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 90fps | - | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 80fps | - | - | - | 16時間 | 16時間 |
| 60fps | - | - | - | 24時間 | 24時間 |
| 48fps | - | - | - | 24時間 | 24時間 |
| 30fps | - | 4時間 | - | 32時間 | 32時間 |
| 15fps | - | - | 4時間 | 32時間 | 32時間 |
| fps | HERO Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | - | 16時間 | - |
| 120fps | - | - | - | 24時間 | - |
| 100fps | - | - | - | - | - |
| 90fps | - | - | - | - | - |
| 80fps | - | - | - | - | - |
| 60fps | - | 4時間 | - | - | - |
| 48fps | - | 4時間 | - | - | - |
| 30fps | - | 5時間 | 5時間 | - | - |
| 15fps | - | - | - | - | - |
| fps | HERO Session | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO 13 Black 現行 | LIT HERO 現行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240fps | - | - | - | 24時間 | - |
| 120fps | - | 4時間 | - | 32時間 | - |
| 100fps | - | - | - | 32時間 | - |
| 90fps | - | 4時間 | - | 32時間 | - |
| 80fps | - | 4時間 | - | 32時間 | - |
| 60fps | 5時間20分 | 5時間20分 | 5時間20分 | 42時間40分 | 42時間40分 |
| 48fps | 5時間20分 | 5時間20分 | 5時間20分 | 42時間40分 | - |
| 30fps | 6時間40分 | 6時間40分 | 6時間40分 | 53時間20分 | 53時間20分 |
| 15fps | - | - | - | 53時間20分 | - |






